← |
Svarstyklės BTA
Svėrimo riba – 200g ... 2 kg
Padalos vertė – 0,001 g ... 0,1g
Išorinis kalibravimas / autonominis maitinimas
Techninės savybės | BTA200 | BTA200D | BTA2000 | BTA2000D |
Svėrimo riba | 200g | 200g | 2000g | 2000g |
Padalos vertė (d) | 0,01g | 0,001g | 0,01g | 0,1g |
Taros nuėmimo diapazonas | visas diapazonas | |||
Darbo temperatūra | +18 - +33°C | |||
Svorio nustatymo laikas | <8s | |||
Platformos (lėkštės) matmenys | Ø115mm | Ø150mm | ||
Svarstyklių matmenys | 240x275x90mm | |||
Svarstyklių masė | 1,4 kg | |||
Maitinimo šaltinis | ~230V 50Hz 9VA / =12V/850mA |
PAPILDOMAI PAGAL UŽSAKYMĄ:
- vienetų skaičiavimo funkcija
- receptūrų sudarymo funkcija
- svorio parodymas procentais arba karatais
↑ | ← |