← |
Svarstyklės AD
Svėrimo riba – 50g ÷ 3000g
Padalos vertė – 0,001 g
Išorinis kalibravimas / RS232C
Modelis | Svėrimo riba (max) | Padalos vertė (d) | |
---|---|---|---|
![]() | AD50 | 50g | 0,001g |
![]() | AD100 | 100 | 0,001g |
![]() | AD200 | 200g | 0,001g |
AD300 | 300g | 0,001g | |
AD500 | 500g | 0,001g | |
AD600 | 600g | 0,002g | |
![]() | AD510 | 500g | 0,01g |
![]() | AD1000 | 1000g | 0,01g |
![]() | AD2000 | 2000g | 0,01g |
AD3000 | 3000g | 0,01g |
Išsamesnės techninės charakteristikos:
Svarstyklėms AD serijos yra būdingas aukštas tikslumas, patrauklus dizainas, paprastas naudojimas ir maža kaina. Integruotas taikomųjų programų rinkinys leidžia išplėsti daug specialių funkcijų: vienodų detalių vienetų skaičiavimas, apskaičiuoto svorio pateikimas procentais, receptūrų sudarymas ir dar daugiau. RS232C sąsaja leidžia prijungti kompiuterį arba spausdintuvą, spausdinti kvitus bei ataskaitas, svėrimo rezultatų archyvavimas kompiuteryje. Programa "Procell" leidžia tiesiogiai rodyti svėrimo rezultatus Excel skaičiuoklyje.
Techninės savybės | AD50 | AD100 | AD200 | AD300 | AD500 | AD600 | AD510 | AD1000 | AD2000 | AD3000 |
Svėrimo riba | 50g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 500g | 1000g | 2000g | 3000g |
Padalos vertė (d) | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,002g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
Paklaida (e) | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,02 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Taros nuėmimo diapazonas | visame svėrimo diapazonė | |||||||||
Tikslumo klasė | II | |||||||||
Darbo temperatūra | +18 - +33°C | |||||||||
Svorio nustatymo laikas | <8s | |||||||||
Platformos (lėkštės) matmenys | Ø115mm | Ø150mm | ||||||||
Svarstyklių matmenys | 240x275x90mm | |||||||||
Svarstyklių masė | 4 kg | |||||||||
Maitinimo šaltinis | ~230V 50Hz 9VA / =12V/850mA |
PAPILDOMAI PAGAL UŽSAKYMĄ:
- vidurkio skaičiavimo funkcija
- poperiaus gramatūros skaičiavimo funkcija
- receptūrų sudarymo funkcija
- svorio parodymas procentais arba karatais
- statistiniai skaičiavimai STAT
- HYDRO įrenginys bandinio tankiui nustatyti
Susiję produktai
↑ | ← |