← |
Svarstyklės AGZ
Svėrimo riba – 4 kg ÷ 10 kg
Padalos vertė – 0,01 g ÷0,1g
Išorinis kalibravimas / RS232C
Modelis | Svėrimo riba (max) | Padalos vertė (d) | |
AGZ4 | 4kg | 0,01g | |
AGZ6 | 6kg | 0,1g | |
AGZ10 | 10kg | 0,1g |
Laboratorinės svarstyklės AGZ serijos skirtos naudojimui tokiose srityse, kur nereikalaujama EB patikros, bet reikalingas gana aukštas tikslumas esant poreikiu sverti didelios (4-10 kg) masės prekes. AGZ serijos svartyklės turi pilną specialiių funkcijų komplektą .
Išsamesnės techninės charakteristikos:
Techninės savybės | AGZ4 | AGZ6 | AGZ10 |
Svėrimo riba | 4 kg | 6 kg | 10 kg |
Padalos vertė (d) | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
Paklaida (e) | 0,1g | 1g | 1g |
Taros nuėmimo diapazonas | - 4 kg | -6 kg | -10 kg |
Tikslumo klasė | II | ||
Darbo temperatūra | +18 - +33°C | ||
Svorio nustatymo laikas | <8s | ||
Platformos matmenys | 165x165mm | ||
Svarstyklių matmenys | 215x345x90mm | ||
Svarstyklių masė | 7 kg | ||
Maitinimo šaltinis | ~230V 50Hz 9VA / =12V/850mA |
PAPILDOMAI PAGAL UŽSAKYMĄ:
- receptūrų sudarymo funkcija
- svorio parodymas procentais arba karatais
- statistiniai skaičiavimai STAT
- HYDRO įrenginys bandinio tankiui nustatyti
↑ | ← |