← |
Svarstyklės 4B
Svėrimo riba : | 300kg ÷3000kg |
Padalos vertė: | 100g ÷ 1000g |
LED arba LCD displėjus / RS232 / Padidintos rezoliucijos funkcija HR / IP44 ir IP65
Modelis | Svėrimo riba (max) | Padalos vertė (d) | |
![]() | 4B300 | 300kg | 0,1kg |
![]() | 4B600 | 600kg | 0,2kg |
![]() | 4B1500 | 1500kg | 0,5kg |
![]() | 4B2000 | 2000kg | 1kg |
![]() | 4B3000 | 3000kg | 1kg |
Išsamesnės techninės charakteristikos:
Platforminės svarstyklės 4B - svarstyklių grupė skirta pramonei bei prekybai. Jų pagrindiniai bruožai: žema kaina, ilgamžiškumas, paprastas naudojimas, LED/LCD ekranas su reguliuojamu žiūrėjimo kampu. Be to, svarstyklės turi pilną specialių funkcijų rinkinį : vienodų detalių vienetų skaičiavimas, apskaičiuoto svorio pateikimas procentais, receptūrų sudarymas ir dar daugiau. RS232C sąsaja leidžia prijungti kompiuterį arba spausdintuvą, spausdinti kvitus bei ataskaitas, svėrimo rezultatų archyvavimas kompiuteryje. Programa "Procell" leidžia tiesiogiai rodyti svėrimo rezultatus Excel skaičiuoklėje.
Techninės savybės | B300 | B600 | B1500 | B2000 | B3000 |
Svėrimo riba | 300kg | 600kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
Padalos vertė (d) | 100g | 200g | 500g | 1kg | 1kg |
Paklaida (e) | 100g | 200g | 500g | 1kg | 1kg |
Taros nuėmimo diapazonas | visame svėrimo diapazone | ||||
Tikslumo klasė | III | ||||
Darbo temperatūra | -10 - +40°C | ||||
Svorio nustatymo laikas | <3s | ||||
Platformos matmenys | 1000x1000; 1000x1200; 1200x1200; 1200x1500 | ||||
Svarstyklių masė | 80 - 120 kg | ||||
Maitinimo šaltinis | ~230V 50Hz 9VA / =12V/850mA |
PAPILDOMAI PAGAL UŽSAKYMĄ:
- dvigubas svėrimo diapazonas
- LCD displėjus
- vidinis akumuliatorius
↑ | ← |