← |
Svarstyklės BA
Svėrimo riba : | 30kg ÷300kg |
Padalos vertė: | 5g ÷ 100g |
LED/LCD displėjus / RS232 / Padidintos rezoliucijos funkcija HR / IP44 ir IP65
Modelis | Svėrimo riba (max ) | Padalos vertė (d) | |
![]() | BA30-A6 | 30kg | 10g |
![]() | BA60-A6 | 60kg | 20g |
![]() | BA150-A6 | 150kg | 50g |
![]() | BA300-A6 | 300kg | 100g |
![]() | BA150-A8 | 150kg | 50g |
![]() | BA300-A8 | 300kg | 100g |
Išsamesnės techninės charakteristikos:
Platforminės svarstyklės BA yra skirtos darbui pramonėje ir prekyboje. Jų pagrindiniai bruožai: žema kaina, paprastas naudojimas, LED/LCD ekranas isu reguliuojamu žiūrėjimo kampu. Be to, svarstyklės turi pilną specialių funkcijų rinkinį : vienodų detalių vienetų skaičiavimas, apskaičiuoto svorio pateikimas procentais, receptūrų sudarymas ir dar daugiau. RS232C sąsaja leidžia prijungti kompiuterį arba spausdintuvą, spausdinti kvitus bei ataskaitas, svėrimo rezultatų archyvavimas kompiuteryje. Programa "Procell" leidžia tiesiogiai rodyti svėrimo rezultatus Excel skaičiuoklėje.
Techninės savybės | BA30-A6 | BA60-A6 | BA150-A6 | BA300-A6 | BA150-A8 | BA300-A8 |
Svėrimo riba | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | 150kg | 300kg |
Padalos vertė (d) | 10g | 20g | 50g | 100g | 50g | 100g |
Paklaida (e) | 10g | 20g | 50g | 100g | 50g | 100g |
Taros nuėmimo diapazonas | visame svėrimo diapazone | |||||
Tikslumo klasė | III | |||||
Darbo temperatūra | -10 - +40°C | |||||
Svorio nustatymo laikas | <3s | |||||
Platformos matmenys | 400x500mm | 500x600mm | ||||
Svarstyklių matmenys | 400x620x850 | 510x730x850 | ||||
Svarstyklių masė | 12 kg | 25 kg | ||||
Maitinimo šaltinis | ~230V 50Hz 9VA / =12V/850mA |
PAPILDOMAI PAGAL UŽSAKYMĄ:
- dvigubas svėrimo diapazonas
- LCD displėjus
- vidinis akumuliatorius
↑ | ← |